Machine de cachetage intelligente de scelleur de sac de bande d'acier inoxydable de Hualian de FRP-810I avec l'impression continue de jet d'encre
Informations de base
Modèle NON. | FRP-810I |
Service après-vente | Support technique/Vidéo de fonctionnement |
garantie | 1 an |
Emballage | Sac |
Note automatique | Semi-automatique |
Matériel d'emballage | Film |
Application | Produits de beauté, Détergent, Légume, Rizières, Produit de base, Boissons, Huile, Produits laitiers, Produits de soins de la peau, Produits de soins capillaires, Fruits, Poisson, Viande, Snack, Farine, Assaisonnement, Nettoyage, Alimentaire |
Usage | Outpacking, emballage intérieur |
Taper | Machine à sceller |
Propriétés mécaniques du matériau d'emballage | Scellement flexible des conteneurs |
type de materiau | Solide en vrac |
Tension | CA 220/50 110/60 (V/Hz) |
Puissance du moteur | 50/100W |
Pouvoir d'étanchéité | 300X2W |
Vitesse de scellage | 0-16 (0-246) M/Min |
Largeur d'étanchéité | 10mm |
Écart de température | 0-300 degrés Celsius |
Type d'impression | Codage à jet d'encre |
Distance du centre de scellage au convoyeur | 10-40 millimètres |
Épaisseur maximale du film monocouche | <=0,08 |
Max. Distance du centre de scellement au | 21kg |
Max. Chargement global du convoyeur | <=10 kg |
Dimensions extérieures (L xlxh) | 954X375X425mm |
Poids brut | 30 kg |
Forfait transport | Carton |
Marque déposée | Hualian |
Origine | Zhejiang, Chine (continentale) |
Code SH | 8422309090 |
Capacité de production | 50 000 PC/an |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 96.00cm * 40.00cm * 47.00cm Poids brut par produit unitaire 50.000kgDescription du produit
Description du produitScellant à bande continue à jet d'encre pour machine à sceller les sacs intelligents en acier inoxydable Hualian
Le scellant à bande continue de la série FRP-810I peut être scellé avec des films plastiques fabriqués à partir de divers matériaux en continu. Avec fonction de codage à jet d'encre.
Caractéristiques:
√Maintenance et optimisation continues (réseau WiFi, mise à jour logicielle en ligne)
√ Interface plate (invites de défilement guidées en fonctionnement)
√Impression et scellement à jet d'encre (beau et ferme fait en même temps)
√ Divers contenus d'impression (impression plus claire des cartouches à séchage rapide)
√Processeur quadricœur hautes performances
Ãcran tactile capacitif IPS HD de 5 pouces
Application:
1. Le scellant à bande continue FRP-810Iseries peut être scellé avec des films plastiques et convient pour sceller en continu toutes sortes d'emballages thermoscellés. Tels que sac PE, sac accordéon, sac en papier d'aluminium, sac en papier kraft, sac électrostatique, sac Yin-Yang.
2. Il est largement utilisé dans l'alimentation, l'industrie pharmaceutique, l'industrie chimique, l'agriculture, l'huile de lubrification et d'autres industries.
3. À utiliser dans les endroits où il y a une restriction d'espace, comme une petite usine, un magasin de monopolisation et un atelier, etc.
Modèle | FRP-810I | FRP-810II | FRP-810III |
Tension (V/Hz) | CA 220/50 110/60 | ||
Puissance du moteur (W) | 50/100 | ||
Puissance de scellage (W) | 300W*2 | ||
Vitesse de scellage | 0-16m/min 0-24m/min | ||
Largeur d'étanchéité | 10mm | ||
Écart de température | 0-300ºC (réglable) | ||
Distance du centre de scellage au convoyeur | 10-40 | 200-320 | 10-40 |
Max. Distance du centre de scellage à l'embouchure du sac (kg) | 21 | ||
Max. chargement global du convoyeur (kg) | ≤10 | ||
Dimensions extérieures | 954 X 390 X 465mm | 954 X 400 X 548mm | 954 X 555 X 945mm |
Poids net | 30 | 40 | 37 |
Paramètres de l'imprimante à jet d'encre | |||
Le système d'exploitation | Linux | ||
Taille de l'écran tactile | Écran de capacité de 5 pouces | ||
Résolution de l'écran tactile | 800×480 | ||
Processeur | Processeur quadricœur hautes performances Max. Fréquence principale 1,5 GHz Réponse extrêmement rapide, fluide | ||
Mémoire interne | 1G+4G | ||
Tête d'impression | Buse de moussage thermique TU2.5 | ||
Hauteur de police d'impression par injection | 1,5-12,7 mm | ||
Longueur d'impression | Illimité | ||
Max. Lignes d'impression | 6 lignes | ||
Type d'encre et capacité | Onctuosité/42ml | ||
Langues sur l'écran tactile | Chinois, anglais, arabe, turc, espagnol, portugais, coréen, russe (prise en charge de la personnalisation) | ||
Contenu d'impression par injection | Chinois, anglais, numérique, symboles, graphiques (prend en charge toute image sans format de conversion), code QR, code à barres (code à barres personnalisé contenu, code-barres variable en temps réel du système), date variable (système personnalisé), nombre variable (système personnalisé), code QR variable (jet système d'impression avec données variables en temps réel, système en ligne personnalisé) | ||
Nombre d'impressions à jet d'encre | Compter 0-100000 | ||
Volume d'impression des cartouches d'encre | Environ 200 000 (reportez-vous à la date de production de 4 mm * 30 mm (hauteur * longueur) | ||
Stockage de contenu d'impression par injection | Stockez 200 barres (fonction de stockage de comptage individuel pour chaque contenu d'impression de barre) | ||
Police d'impression par injection | Réglable (prise en charge de la police d'impression personnalisée) | ||
Borne externe | Borne série USB/RS232/WIFI | ||
Fonctionnement en ligne | Facultatif (un hôte peut contrôler 1 + N unités) | ||
Type d'impression | Jet d'encre moussant à chaud | ||
Buse | TIJ2.5 Arroseur à jet d'encre moussant à chaud | ||
Couleur de l'encre | Noir (standard)/rouge/vert/bleu/jaune/blanc/transparent | ||
Matériel d'impression par injection | Convient à tout matériau de film composite Matériel spécial besoin d'encre personnalisée | ||
Interface de démarrage réglable | Facultatif | ||
Méthode de remplacement des consommables | Verrouiller / Ouvrir |
Pourquoi nous choisir