Machine de capsulage Ropp automatique de bouchon à vis en aluminium
Informations de base
Modèle NON. | TPP-TY1 |
Usage | Plafonnement |
Taper | Machine à sceller les bouchons |
Propriétés mécaniques du matériau d'emballage | Machine de remplissage et de scellage entièrement automatique |
type de materiau | Liquide |
Nom | Machine de capsulage de bouteilles automatique |
Matériel de machines | SS304 |
Dimension | 1500*1200*2000mm |
Capacité | 700-1200bouteilles/heure |
Diamètre de la bouche de la bouteille | 60-100mm |
Diamètre du corps de la bouteille | 60-100mm |
Hauteur de la bouteille | 180-320mm |
Fonctionnalité | Haute efficacité |
Service | Assistance vidéo en ligne |
Certificat | CE |
Forfait transport | Caisse en bois |
spécification | 1200*1200*2200mm |
Marque déposée | TOPP |
Origine | Henné Chine |
Capacité de production | 4000-5000bouteilles/heure |
Description du produit
Description du produit
Machine de capsulage de bouteilles ropp de fournisseur fiable
Performances du produit : cette machine à sceller les bouchons de série est spécialement conçue pour le type de bouteille de bouchon antivol en aluminium à torsion jetable. Caractéristiques du produit:
1. Étanchéité étanche : étanchéité sans fissures, sans rayures, étanchéité arrière étanche ; 2. Large adaptabilité : la tête de capsulage est une tête de levier équilibrée à quatre roues ; facile à régler, enroulement automatique des bords roulés, aspect lisse sans rides, bon effet d'étanchéité. 3. Petit taux d'endommagement du bouchon de bouteille : en utilisant un dispositif de positionnement de bouchon de bouteille, un positionnement plus précis du bouchon de bouteille et de la tête, améliorez le taux d'utilisation du bouchon de bouteille ; 4. Longue durée de vie : la roue d'étanchéité est fabriquée en acier spécial, avec un traitement résistant à l'usure et une résistance élevée.
Paramètres du produit
modèle | TPP-TY1 | TPP-TY4N |
capacité | 750-1200pcs/h | 4000-5000bouteilles/h |
pouvoir | 1.5kw | 1.5KW |
tension | 380V50HZ, triphasé | 380V50HZ, triphasé |
Diamètre du goulot de la bouteille | 18-35mm | 18-35mm |
Diamètre du corps de la bouteille | 60-100mm | 60-100mm |
Hauteur de la bouteille | 120-320mm | 120-320mm |
dimension | 1500*1200*2000mm | 1500*1200*2000mm |
lester | 800KG | 800KG |
Photos détaillées
Par rapport à l'ancienne capsuleuse : 1. Mise à niveau du système de transmission, y compris la tige de guidage CAM avec le nouveau. 2. La taille de la plaque de traction est augmentée
Certificats
Profil de l'entreprise